• Система высокоточного определения эфемерид и временных поправок: ИКД СВОЭВП (5,24 MB) | ||
• ИКД ГЛОНАСС для сигналов с частотным разделением: Навигационный радиосигнал в диапазонах L1, L2 (редакция 5.1), 2008 (0,83 MB) (информация получена с сайта АО «Российские космические системы» | ||
• ИКД ГЛОНАСС для сигналов с частотным разделением: Interface control document, Edition 5.1, 2008 (0,63 MB) (информация получена с сайта АО «Российские космические системы» | ||
• ИКД ГЛОНАСС для сигналов с кодовым разделением: Навигационный радиосигнал в диапазоне L1, редакция 1.0, 2016 (1,79 MB) (информация получена с сайта АО «Российские космические системы» | ||
• ИКД ГЛОНАСС для сигналов с кодовым разделением: Навигационный радиосигнал в диапазоне L2, редакция 1.0, 2016 (1,16 MB) (информация получена с сайта АО «Российские космические системы» | ||
• ИКД ГЛОНАСС для сигналов с кодовым разделением: Навигационный радиосигнал в диапазоне L3, редакция 1.0, 2016 (1,36 MB) (информация получена с сайта АО «Российские космические системы» | ||
• ИКД ГЛОНАСС для сигналов с кодовым разделением: Общее описание системы, редакция 1.0, 2016 (2,47 MB) (информация получена с сайта АО «Российские космические системы» | ||
• Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.11): Справочный документ (1,45 MB) (информация получена с сайта Минобороны России) web: http://www.mil.ru/ |